UberEats, Deliveroo, Ordrafood — voici une comparaison honnête et factuelle. Décidez en connaissance de cause.
Score basé sur 30 critères : rentabilité, fonctionnalités, données, indépendance.
Pour un restaurant avec 10 000€/mois de commandes en ligne.
| Critère | ⭐ Restoeat | UberEats | Deliveroo | Ordrafood |
|---|---|---|---|---|
| 💰 Modèle économique | ||||
| Commission / commande | 0% | 30–35% | 25–32% | 0% |
| Frais mensuel fixe | 0–99€ | 0€ (mais 30%) | 0€ (mais 28%) | 49–99€ |
| Visibilité du vrai coût | ✓ Très clair | ✗ Caché dans les % | ✗ Caché dans les % | ✓ Clair |
| 🏪 Indépendance & Marque | ||||
| Propriété des données clients | ✓ À vous | ✗ À eux | ✗ À eux | ✓ À vous |
| Votre marque en avant | ✓ Toujours | ✗ Leur app | ✗ Leur app | ✓ Oui |
| Widget sur votre site | ✓ Inclus | ✗ Non | ✗ Non | ✓ Oui |
| Aucune dépendance à la plateforme | ✓ Total | ✗ Dépendant | ✗ Dépendant | ✓ Oui |
| 📦 Gestion du restaurant | ||||
| POS — Point de Vente | ✓ Inclus | ✗ Non | ✗ Non | ✗ Non |
| KDS — Écran Cuisine | ✓ Inclus | ✗ Non | ✗ Non | ✗ Non |
| Gestion des stocks | ✓ Inclus | ✗ Non | ✗ Non | ✗ Non |
| Menu builder avancé | ✓ Complet | Basique | Basique | Oui |
| Multi-établissements | ✓ Natif | Oui | Oui | Limité |
| 👥 CRM & Fidélisation | ||||
| CRM clients intégré | ✓ Complet | ✗ Impossible | ✗ Impossible | ✗ Non |
| Programme de fidélité | ✓ Inclus | ✗ Leur programme | ✗ Non | ✗ Non |
| Segmentation clients | ✓ Avancée | ✗ Non | ✗ Non | ✗ Non |
| Historique client complet | ✓ À vous | ✗ À eux | ✗ À eux | Partiel |
| 📣 Marketing | ||||
| Campagnes email | ✓ Inclus | ✗ Payant | ✗ Non | ✗ Non |
| Automatisations | ✓ Expert | ✗ Non | ✗ Non | ✗ Non |
| Coupons & promotions | ✓ Inclus | ✓ Leur système | ✓ Leur système | Limité |
| Avis Google automatiques | ✓ Expert | ✗ Non | ✗ Non | ✗ Non |
| 💳 Paiements | ||||
| Stripe + PayPal inclus | ✓ Vous encaissez | ✗ Ils encaissent | ✗ Ils encaissent | Stripe seul |
| Apple Pay / Google Pay | ✓ Inclus | ✓ Leur app | ✓ Leur app | ✗ Non |
| Paiements direct vers vous | ✓ Immédiat | ✗ Délai 7j | ✗ Délai 7j | ✓ Oui |
| 🌐 Présence en ligne | ||||
| Site web généré par IA | ✓ Expert | ✗ Non | ✗ Non | ✗ Non |
| SEO optimisé | ✓ Inclus | ✗ Leur SEO | ✗ Leur SEO | Basique |
| QR Code commande sur place | ✓ Inclus | ✗ Non | ✗ Non | ✓ Oui |
| 🎧 Support & Service | ||||
| Support dédié restaurant | ✓ 24h max | Chat basique | Email seulement | |
| Programme Agences / Revendeurs | ✓ Complet | ✗ Non | ✗ Non | ✗ Non |
| White-label possible | ✓ Oui | ✗ Non | ✗ Non | ✗ Non |
Sur un restaurant à 15 000€/mois de commandes, vous versez 4 500€ à UberEats. Chaque mois. C'est 54 000€/an qui partent dans la poche d'une plateforme californienne.
Sur UberEats, le client fidèle ne connaît pas votre nom — il connaît UberEats. Si la plateforme décide de vous désactiver, vous perdez tout vos clients du jour au lendemain.
Chaque commande sur votre widget enrichit votre CRM. Vous pouvez les relancer, les fidéliser, créer des offres personnalisées. Valeur vie client ×3 en moyenne.
Restoeat vous donne accès à l'historique complet de chaque client : fréquence, panier moyen, préférences. Des insights impossibles à obtenir via une marketplace.